
- Vision globale des flux mondiaux
- Ciblage précis des pays à fort potentiel pour vos produits
- Evaluation et comparaison de l'offre des pays concurrents
- Génération de fiches pays détaillées
Etude de marché : Suisse
Sommaire
Marché import Suisse
183516 M USD 13,9 %
Suisse : Principaux pays fournisseurs
| Montant imports | |||
| Allemagne | 61113 M USD | ||
| Italie | 20135 M USD | ||
| France | 17324 M USD |
Suisse : Principaux produits importés
| Montant imports | |||
Médicaments constitués par des produits ... | 7717 M USD | ||
Huiles moyennes et préparations, de ... | 5419 M USD | ||
Articles de bijouterie ou de joaillerie ... | 4440 M USD |
Suisse : Performances des pays fournisseurs
| Part de marché | Evolution des imports | ||
![]() | Libye | 0,8 % | 123,0 % |
| Allemagne | 0,7 % | 16,3 % |
![]() | Irlande | -0,6 % | -9,3 % |
| Royaume-Uni | -0,5 % | 0,1 % |
Suisse : Performances des produits à l'import
| Poids dans les imports | Evolution des imports | ||
![]() | Huiles moyennes et préparations, de ... | 1,0 % | 73,9 % |
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 0,7 % | 65,5 % |
![]() | Composés hétérocycliques à ... | -0,5 % | -29,7 % |
Médicaments constitués par des produits ... | -0,5 % | 1,4 % |
Marché export Suisse
209013 M USD 11,6 %
Suisse : Principaux pays clients
| Montant exports | |||
| Allemagne | 45273 M USD | ||
| Etats-Unis | 18248 M USD | ||
| Italie | 16595 M USD |
Suisse : Principaux produits exportés
| Montant exports | |||
Or, y.c. l'or platiné, sous formes ... | 21649 M USD | ||
Médicaments constitués par des produits ... | 17340 M USD | ||
Antisérums, autres fractions du sang, ... | 6650 M USD |
Suisse : Performances des pays clients
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Malawi | 4,9 % | +∞ |
| Macao | 2,4 % | 105,1 % |
![]() | Yemen | -4,2 % | -50,6 % |
| Albanie | -1,9 % | -22,8 % |
Suisse : Performances des produits à l'export
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Dérivés seulement sulfonés des phénols ... | 58,6 % | 81,4 % |
Machines à composer par procédé ... | 34,0 % | +∞ |
![]() | Dérivés de malonylurée [acide ... | -26,6 % | -53,8 % |
Clobazam [DCI] et méthyprylone [DCI] | -25,3 % | -98,8 % |
Information Suisse
Démographie Suisse
| Nombre d'habitants | 7483972 | |
| Densité (habitant/km2) | 188 hab./km2 | |
| Taux de natalité | 9.2 ‰ |
Société Suisse
| Budget d'éducation | 6 % du P.I.B. | |
| Budget santé | 6.8 % du P.I.B. | |
| I.D.H. : Indice de développement humain | 0,955 |
Economie Suisse
| PIB | 380412 M$ | |
| Taux de croissance | 3.2 % par an | |
| Taux d'inflation | 1.1 % | |
| Dette extérieure | 0 % du P.I.B. | |
| Flux entrant I.D.E. | 207119 % du P.I.B. | |
| A.P.D. : Aide publique au développement | 0.39 % du P.I.B. |





