
- Vision globale des flux mondiaux
- Ciblage précis des pays à fort potentiel pour vos produits
- Evaluation et comparaison de l'offre des pays concurrents
- Génération de fiches pays détaillées
Etude de marché : Suède
Sommaire
Marché import Suède
167354 M USD 9,5 %
Suède : Principaux pays fournisseurs
| Montant imports | |||
| Allemagne | 29353 M USD | ||
| Danemark | 15767 M USD | ||
| Norvège | 14922 M USD |
Suède : Principaux produits importés
| Montant imports | |||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 13367 M USD | ||
Produits non specifiés | 5759 M USD | ||
Huiles moyennes et préparations, de ... | 5385 M USD |
Suède : Performances des pays fournisseurs
| Part de marché | Evolution des imports | ||
![]() | Russie | 1,2 % | 56,1 % |
| Pologne | 0,4 % | 25,0 % |
![]() | Royaume-Uni | -1,0 % | -5,1 % |
| Allemagne | -0,8 % | 4,9 % |
Suède : Performances des produits à l'import
| Poids dans les imports | Evolution des imports | ||
![]() | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 2,0 % | 46,7 % |
Huiles moyennes et préparations, de ... | 0,9 % | 52,3 % |
![]() | Voitures de tourisme et autres ... | -0,6 % | -23,5 % |
Voitures de tourisme et autres ... | -0,4 % | -18,6 % |
Marché export Suède
169999 M USD 4,1 %
Suède : Principaux pays clients
| Montant exports | |||
| Allemagne | 20558 M USD | ||
| Danemark | 15732 M USD | ||
| Norvège | 13524 M USD |
Suède : Principaux produits exportés
| Montant exports | |||
Huiles moyennes et préparations, de ... | 8344 M USD | ||
Médicaments constitués par des produits ... | 6275 M USD | ||
Produits non specifiés | 5619 M USD |
Suède : Performances des pays clients
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Rwanda | 2,7 % | +∞ |
| Ghana | 0,9 % | 76,9 % |
![]() | Soudan | -4,4 % | -86,5 % |
| Niger | -1,3 % | -83,4 % |
Suède : Performances des produits à l'export
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Simulateurs de combat aérien et leurs ... | 51,4 % | +∞ |
Somatropine, ses dérivés et analogues ... | 33,6 % | 195,5 % |
![]() | Machines à imprimer les adresses ou à ... | -41,9 % | -100,0 % |
Bandes magnétiques pour la reproduction ... | -30,3 % | -100,0 % |
Information Suède
Démographie Suède
| Nombre d'habitants | 9118954 | |
| Densité (habitant/km2) | 22 hab./km2 | |
| Taux de natalité | 11.3 ‰ |
Société Suède
| Budget d'éducation | 7.3 % du P.I.B. | |
| Budget santé | 7.5 % du P.I.B. | |
| I.D.H. : Indice de développement humain | 0,956 |
Economie Suède
| PIB | 383799 M$ | |
| Taux de croissance | 4.2 % par an | |
| Taux d'inflation | 1.5 % | |
| Dette extérieure | 0 % du P.I.B. | |
| Flux entrant I.D.E. | 218373 % du P.I.B. | |
| A.P.D. : Aide publique au développement | 1 % du P.I.B. |





