
- Vision globale des flux mondiaux
- Ciblage précis des pays à fort potentiel pour vos produits
- Evaluation et comparaison de l'offre des pays concurrents
- Génération de fiches pays détaillées
Etude de marché : Soudan
Sommaire
Marché import Soudan
16417 M USD 66,7 %
Soudan : Principaux pays fournisseurs
| Montant imports | |||
| Arabie saoudite | 4097 M USD | ||
| Regions non specificées | 3759 M USD | ||
| Chine | 1296 M USD |
Soudan : Principaux produits importés
| Montant imports | |||
Produits non specifiés | 3957 M USD | ||
Hélicoptères d'un poids à vide <= 2.000 ... | 2293 M USD | ||
Avions et autres véhicules aériens, ... | 1383 M USD |
Soudan : Performances des pays fournisseurs
| Part de marché | Evolution des imports | ||
![]() | Regions non specificées | 22,9 % | +∞ |
| Arabie saoudite | 10,4 % | 186,6 % |
![]() | Chine | -8,5 % | -19,7 % |
| Suède | -4,4 % | -86,5 % |
Soudan : Performances des produits à l'import
| Poids dans les imports | Evolution des imports | ||
![]() | Produits non specifiés | 23,4 % | +∞ |
Hélicoptères d'un poids à vide <= 2.000 ... | 12,5 % | +∞ |
![]() | Postes téléphoniques d'usagers pour la ... | -9,9 % | -93,2 % |
Parties de machines et appareils à ... | -5,4 % | -73,2 % |
Marché export Soudan
12109 M USD 46,0 %
Soudan : Principaux pays clients
| Montant exports | |||
| Chine | 6311 M USD | ||
| Japon | 4262 M USD | ||
| Inde | 546 M USD |
Soudan : Principaux produits exportés
| Montant exports | |||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 11105 M USD | ||
Or, y.c. l'or platiné, sous formes ... | 190 M USD | ||
Déchets et débris d'or, même de plaqué ... | 147 M USD |
Soudan : Performances des pays clients
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Ethiopie | 1,3 % | 465,2 % |
| Rwanda | 0,2 % | +∞ |
![]() | Pakistan | 0,0 % | -16,8 % |
| Jordanie | 0,0 % | -51,1 % |
Soudan : Performances des produits à l'export
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Noyaux et amandes d'abricots, de pêches ... | 28,7 % | -36,0 % |
Noyaux et amandes de fruits et autres ... | 4,4 % | 108,5 % |
![]() | Ovins, vivants | -5,9 % | -100,0 % |
Carcasses ou demi-carcasses, d'ovins, ... | -2,9 % | -92,5 % |
Information Soudan
Démographie Soudan
| Nombre d'habitants | 38560492 | |
| Densité (habitant/km2) | 16 hab./km2 | |
| Taux de natalité | 31.5 ‰ |
Société Soudan
| Budget d'éducation | 0 % du P.I.B. | |
| Budget santé | 1.4 % du P.I.B. | |
| I.D.H. : Indice de développement humain | 0,526 |
Economie Soudan
| PIB | 37442 M$ | |
| Taux de croissance | 11.8 % par an | |
| Taux d'inflation | 7.2 % | |
| Dette extérieure | 67 % du P.I.B. | |
| Flux entrant I.D.E. | 11391 % du P.I.B. | |
| A.P.D. : Aide publique au développement | 0 % du P.I.B. |





