
- Vision globale des flux mondiaux
- Ciblage précis des pays à fort potentiel pour vos produits
- Evaluation et comparaison de l'offre des pays concurrents
- Génération de fiches pays détaillées
Etude de marché : Serbie
Sommaire
Marché import Serbie
22999 M USD 24,0 %
Serbie : Principaux pays fournisseurs
| Montant imports | |||
| Russie | 3493 M USD | ||
| Allemagne | 2704 M USD | ||
| Italie | 2184 M USD |
Serbie : Principaux produits importés
| Montant imports | |||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 1915 M USD | ||
Gaz naturel, à l'état gazeux | 947 M USD | ||
Huiles moyennes et préparations, de ... | 690 M USD |
Serbie : Performances des pays fournisseurs
| Part de marché | Evolution des imports | ||
![]() | Russie | 1,0 % | 32,9 % |
| Libye | 0,9 % | +∞ |
![]() | Slovénie | -1,0 % | -10,4 % |
| Autriche | -0,8 % | -5,8 % |
Serbie : Performances des produits à l'import
| Poids dans les imports | Evolution des imports | ||
![]() | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 1,2 % | 45,4 % |
Gaz naturel, à l'état gazeux | 0,7 % | 50,1 % |
![]() | Demi-produits en fer ou en aciers non ... | -0,4 % | -56,6 % |
Parties reconnaissables comme étant ... | -0,4 % | -84,4 % |
Marché export Serbie
9103 M USD 17,5 %
Serbie : Principaux pays clients
| Montant exports | |||
| Bosnie-Herzégovine | 1296 M USD | ||
| Allemagne | 1129 M USD | ||
| Italie | 1095 M USD |
Serbie : Principaux produits exportés
| Montant exports | |||
Energie électrique | 277 M USD | ||
Framboises, mûres de ronce ou de ... | 208 M USD | ||
Produits laminés plats, en fer ou en ... | 193 M USD |
Serbie : Performances des pays clients
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Albanie | 1,2 % | 67,7 % |
| Bosnie-Herzégovine | 0,5 % | 30,9 % |
![]() | Macedoine | -0,8 % | 18,6 % |
| Chypre | -0,1 % | -47,5 % |
Serbie : Performances des produits à l'export
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Poêles, chaudières à foyer, foyers de ... | 8,5 % | 705,7 % |
Produits laminés plats, en fer ou en ... | 7,3 % | 139,5 % |
![]() | Tourteaux et autres résidus solides, ... | -20,3 % | -100,0 % |
Appareils pour l'écriture directe sur ... | -10,0 % | -100,0 % |
Information Serbie
Démographie Serbie
| Nombre d'habitants | 8032338 | |
| Densité (habitant/km2) | 104 hab./km2 | |
| Taux de natalité | 12.8 ‰ |
Société Serbie
| Budget d'éducation | 0 % du P.I.B. | |
| Budget santé | 5.8 % du P.I.B. | |
| I.D.H. : Indice de développement humain | 0 |
Economie Serbie
| PIB | 31989 M$ | |
| Taux de croissance | 5.7 % par an | |
| Taux d'inflation | 6.6 % | |
| Dette extérieure | 64 % du P.I.B. | |
| Flux entrant I.D.E. | 0 % du P.I.B. | |
| A.P.D. : Aide publique au développement | 0 % du P.I.B. |





