
- Vision globale des flux mondiaux
- Ciblage précis des pays à fort potentiel pour vos produits
- Evaluation et comparaison de l'offre des pays concurrents
- Génération de fiches pays détaillées
Etude de marché : Russie
Sommaire
Marché import Russie
267051 M USD 33,7 %
Russie : Principaux pays fournisseurs
| Montant imports | |||
| Chine | 34765 M USD | ||
| Allemagne | 34022 M USD | ||
| Japon | 18590 M USD |
Russie : Principaux produits importés
| Montant imports | |||
Voitures de tourisme et autres ... | 16834 M USD | ||
Produits non specifiés | 13455 M USD | ||
Voitures de tourisme et autres ... | 5626 M USD |
Russie : Performances des pays fournisseurs
| Part de marché | Evolution des imports | ||
![]() | Chine | 0,8 % | 42,4 % |
| Regions non specificées | 0,8 % | 649,8 % |
![]() | Ukraine | -0,6 % | 21,3 % |
| Allemagne | -0,6 % | 28,1 % |
Russie : Performances des produits à l'import
| Poids dans les imports | Evolution des imports | ||
![]() | Voitures de tourisme et autres ... | 0,3 % | 139,5 % |
Voitures de tourisme et autres ... | 0,3 % | 143,3 % |
![]() | Appareils d'émission incorporant un ... | -0,6 % | 1,0 % |
Produits non specifiés | -0,5 % | 21,1 % |
Marché export Russie
394698 M USD 25,3 %
Russie : Principaux pays clients
| Montant exports | |||
| Allemagne | 37065 M USD | ||
| Turquie | 31364 M USD | ||
| Etats-Unis | 27932 M USD |
Russie : Principaux produits exportés
| Montant exports | |||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 153266 M USD | ||
Huiles moyennes et préparations, de ... | 49468 M USD | ||
Gaz naturel, à l'état gazeux | 19790 M USD |
Russie : Performances des pays clients
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Lituanie | 12,1 % | 113,7 % |
| Uruguay | 6,1 % | 340,2 % |
![]() | Bulgarie | -6,3 % | -44,5 % |
| Géorgie | -4,0 % | -26,2 % |
Russie : Performances des produits à l'export
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Carnallite, sylvinite et autres sels de ... | 90,4 % | 0,0 % |
Fluorosilicates de sodium ou de ... | 53,4 % | 497,3 % |
![]() | Vanadium et ouvrages en vanadium, ... | -92,4 % | -100,0 % |
Cuivre affiné sous forme de barres à ... | -53,6 % | -100,0 % |
Information Russie
Démographie Russie
| Nombre d'habitants | 26571879 | |
| Densité (habitant/km2) | 81 hab./km2 | |
| Taux de natalité | 20.6 ‰ |
Société Russie
| Budget d'éducation | 6.2 % du P.I.B. | |
| Budget santé | 1.9 % du P.I.B. | |
| I.D.H. : Indice de développement humain | 0,811 |
Economie Russie
| PIB | 150672 M$ | |
| Taux de croissance | 5.9 % par an | |
| Taux d'inflation | 3.6 % | |
| Dette extérieure | 39 % du P.I.B. | |
| Flux entrant I.D.E. | 53575 % du P.I.B. | |
| A.P.D. : Aide publique au développement | 0 % du P.I.B. |





