
- Vision globale des flux mondiaux
- Ciblage précis des pays à fort potentiel pour vos produits
- Evaluation et comparaison de l'offre des pays concurrents
- Génération de fiches pays détaillées
Etude de marché : Pologne
Sommaire
Marché import Pologne
210479 M USD 28,2 %
Pologne : Principaux pays fournisseurs
| Montant imports | |||
| Allemagne | 48514 M USD | ||
| Russie | 20545 M USD | ||
| Chine | 16798 M USD |
Pologne : Principaux produits importés
| Montant imports | |||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 14853 M USD | ||
Produits non specifiés | 9092 M USD | ||
Médicaments constitués par des produits ... | 4113 M USD |
Pologne : Performances des pays fournisseurs
| Part de marché | Evolution des imports | ||
![]() | Russie | 1,0 % | 43,1 % |
| Chine | 0,8 % | 42,9 % |
![]() | Allemagne | -0,9 % | 23,1 % |
| Regions non specificées | -0,4 % | -18,0 % |
Pologne : Performances des produits à l'import
| Poids dans les imports | Evolution des imports | ||
![]() | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 0,9 % | 47,8 % |
Produits non specifiés | 0,6 % | 48,3 % |
![]() | Tracteurs routiers pour semi-remorques | -0,4 % | -23,5 % |
Parties reconnaissables comme étant ... | -0,2 % | 1,3 % |
Marché export Pologne
139611 M USD 16,7 %
Pologne : Principaux pays clients
| Montant exports | |||
| Allemagne | 38422 M USD | ||
| Italie | 9959 M USD | ||
| France | 9550 M USD |
Pologne : Principaux produits exportés
| Montant exports | |||
Produits non specifiés | 6422 M USD | ||
Voitures de tourisme et autres ... | 3637 M USD | ||
Appareils récepteurs pour la télévision ... | 2916 M USD |
Pologne : Performances des pays clients
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Luxembourg | 0,8 % | 154,1 % |
| Macedoine | 0,8 % | 63,4 % |
![]() | Lituanie | -0,7 % | 20,1 % |
| Slovaquie | -0,4 % | 14,5 % |
Pologne : Performances des produits à l'export
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Fibres de coco, travaillées mais non ... | 32,9 % | +∞ |
Fluorosilicates de sodium ou de ... | 29,3 % | 0,0 % |
![]() | Panneaux de particules et panneaux ... | -20,8 % | -95,2 % |
Chlorure de cobalt | -13,3 % | -100,0 % |
Information Pologne
Démographie Pologne
| Nombre d'habitants | 38081970 | |
| Densité (habitant/km2) | 125 hab./km2 | |
| Taux de natalité | 9.5 ‰ |
Société Pologne
| Budget d'éducation | 5.4 % du P.I.B. | |
| Budget santé | 4.3 % du P.I.B. | |
| I.D.H. : Indice de développement humain | 0,87 |
Economie Pologne
| PIB | 338733 M$ | |
| Taux de croissance | 6.2 % par an | |
| Taux d'inflation | 1.1 % | |
| Dette extérieure | 0 % du P.I.B. | |
| Flux entrant I.D.E. | 103616 % du P.I.B. | |
| A.P.D. : Aide publique au développement | 0 % du P.I.B. |





