
- Vision globale des flux mondiaux
- Ciblage précis des pays à fort potentiel pour vos produits
- Evaluation et comparaison de l'offre des pays concurrents
- Génération de fiches pays détaillées
Etude de marché : Pays-Bas
Sommaire
Marché import Pays-Bas
488923 M USD 16,0 %
Pays-Bas : Principaux pays fournisseurs
| Montant imports | |||
| Allemagne | 79471 M USD | ||
| Regions non specificées | 51578 M USD | ||
| Belgique | 42429 M USD |
Pays-Bas : Principaux produits importés
| Montant imports | |||
Produits non specifiés | 72563 M USD | ||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 42102 M USD | ||
Huiles moyennes et préparations, de ... | 15987 M USD |
Pays-Bas : Performances des pays fournisseurs
| Part de marché | Evolution des imports | ||
![]() | Regions non specificées | 3,3 % | 68,4 % |
| Japon | 0,4 % | 36,4 % |
![]() | Allemagne | -1,4 % | 7,1 % |
| Chine | -1,1 % | 1,5 % |
Pays-Bas : Performances des produits à l'import
| Poids dans les imports | Evolution des imports | ||
![]() | Produits non specifiés | 4,0 % | 59,2 % |
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 1,6 % | 42,7 % |
![]() | Antisérums, autres fractions du sang, ... | -0,7 % | -70,4 % |
Appareils d'émission incorporant un ... | -0,7 % | -56,8 % |
Marché export Pays-Bas
438944 M USD 8,1 %
Pays-Bas : Principaux pays clients
| Montant exports | |||
| Allemagne | 96193 M USD | ||
| Belgique | 91656 M USD | ||
| Royaume-Uni | 46354 M USD |
Pays-Bas : Principaux produits exportés
| Montant exports | |||
Huiles moyennes et préparations, de ... | 29253 M USD | ||
Produits non specifiés | 25223 M USD | ||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 21976 M USD |
Pays-Bas : Performances des pays clients
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Guinée | 6,9 % | 124,6 % |
| Niger | 4,8 % | 289,7 % |
![]() | Sénégal | -4,1 % | -43,1 % |
| Soudan | -1,8 % | -70,9 % |
Pays-Bas : Performances des produits à l'export
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Barres et profilés en nickel non allié, ... | 42,8 % | 250,4 % |
Groseilles à grappes, y.c. les cassis ... | 39,5 % | -82,7 % |
![]() | Tissus, imprimés, de fibres ... | -52,2 % | -100,0 % |
Bandes magnétiques pour la reproduction ... | -44,9 % | -100,0 % |
Information Pays-Bas
Démographie Pays-Bas
| Nombre d'habitants | 16418826 | |
| Densité (habitant/km2) | 485 hab./km2 | |
| Taux de natalité | 11.1 ‰ |
Société Pays-Bas
| Budget d'éducation | 5.2 % du P.I.B. | |
| Budget santé | 6 % du P.I.B. | |
| I.D.H. : Indice de développement humain | 0,953 |
Economie Pays-Bas
| PIB | 662296 M$ | |
| Taux de croissance | 3 % par an | |
| Taux d'inflation | 1.4 % | |
| Dette extérieure | 0 % du P.I.B. | |
| Flux entrant I.D.E. | 451491 % du P.I.B. | |
| A.P.D. : Aide publique au développement | 0.89 % du P.I.B. |





