
- Vision globale des flux mondiaux
- Ciblage précis des pays à fort potentiel pour vos produits
- Evaluation et comparaison de l'offre des pays concurrents
- Génération de fiches pays détaillées
Etude de marché : Palau
Sommaire
Marché export Palau
29 M USD -8,2 %
Palau : Principaux pays clients
| Montant exports | |||
| Japon | 26 M USD | ||
| Etats-Unis | 1147 K USD | ||
| Pakistan | 571 K USD |
Palau : Principaux produits exportés
| Montant exports | |||
Thons obèses [Thunnus obesus], frais ou ... | 18 M USD | ||
Thons à nageoires jaunes [Thunnus ... | 7733 K USD | ||
Produits non specifiés | 1233 K USD |
Palau : Performances des pays clients
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Maurice | 0,0 % | +∞ |
| Pakistan | 0,0 % | +∞ |
![]() | Philippines | 0,0 % | -86,1 % |
| Soudan | 0,0 % | -61,7 % |
Palau : Performances des produits à l'export
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Thons obèses [Thunnus obesus], frais ou ... | 1,4 % | 33,0 % |
Papiers kraft pour sacs de grande ... | 0,0 % | 0,0 % |
![]() | Thons à nageoires jaunes [Thunnus ... | -1,6 % | -46,3 % |
Thons à nageoires jaunes [Thunnus ... | -0,1 % | -92,4 % |
Information Palau
Démographie Palau
| Nombre d'habitants | 20314 | |
| Densité (habitant/km2) | 44 hab./km2 | |
| Taux de natalité | 0 ‰ |
Société Palau
| Budget d'éducation | 10 % du P.I.B. | |
| Budget santé | 8.7 % du P.I.B. | |
| I.D.H. : Indice de développement humain | 0 |
Economie Palau
| PIB | 157 M$ | |
| Taux de croissance | 5.7 % par an | |
| Taux d'inflation | 2.8 % | |
| Dette extérieure | 0 % du P.I.B. | |
| Flux entrant I.D.E. | 120 % du P.I.B. | |
| A.P.D. : Aide publique au développement | 0 % du P.I.B. |





