
- Vision globale des flux mondiaux
- Ciblage précis des pays à fort potentiel pour vos produits
- Evaluation et comparaison de l'offre des pays concurrents
- Génération de fiches pays détaillées
Etude de marché : Norvège
Sommaire
Marché import Norvège
94487 M USD 17,7 %
Norvège : Principaux pays fournisseurs
| Montant imports | |||
| Suède | 13524 M USD | ||
| Allemagne | 12661 M USD | ||
| Danemark | 6528 M USD |
Norvège : Principaux produits importés
| Montant imports | |||
Mattes de nickel | 2802 M USD | ||
Huiles moyennes et préparations, de ... | 2480 M USD | ||
Voitures de tourisme et autres ... | 2471 M USD |
Norvège : Performances des pays fournisseurs
| Part de marché | Evolution des imports | ||
![]() | Etats-Unis | 0,6 % | 32,9 % |
| Danemark | 0,5 % | 27,0 % |
![]() | Canada | -1,4 % | -21,8 % |
| Royaume-Uni | -0,9 % | 1,8 % |
Norvège : Performances des produits à l'import
| Poids dans les imports | Evolution des imports | ||
![]() | Huiles moyennes et préparations, de ... | 0,7 % | 57,7 % |
Avions et autres véhicules aériens, ... | 0,4 % | 664,6 % |
![]() | Mattes de nickel | -1,5 % | -21,7 % |
Voitures de tourisme et autres ... | -0,7 % | -6,5 % |
Marché export Norvège
142115 M USD 23,2 %
Norvège : Principaux pays clients
| Montant exports | |||
| Royaume-Uni | 37458 M USD | ||
| Allemagne | 16972 M USD | ||
| Suède | 14922 M USD |
Norvège : Principaux produits exportés
| Montant exports | |||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 66035 M USD | ||
Gaz naturel, à l'état gazeux | 13409 M USD | ||
Alliages d'aluminium, sous forme brute | 3793 M USD |
Norvège : Performances des pays clients
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Islande | 6,6 % | 124,1 % |
| Kazakhstan | 1,5 % | 571,8 % |
![]() | Maldives | -0,3 % | -73,9 % |
| Lettonie | -0,3 % | -23,5 % |
Norvège : Performances des produits à l'export
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Parties et accessoires des armes de ... | 16,6 % | 328,7 % |
Appareils de distillation ou de ... | 16,5 % | +∞ |
![]() | Huiles et autres produits provenant de ... | -24,8 % | -99,5 % |
Produits de poissons ou de crustacés, ... | -7,2 % | -55,0 % |
Information Norvège
Démographie Norvège
| Nombre d'habitants | 4698097 | |
| Densité (habitant/km2) | 15 hab./km2 | |
| Taux de natalité | 11.9 ‰ |
Société Norvège
| Budget d'éducation | 7.6 % du P.I.B. | |
| Budget santé | 7.5 % du P.I.B. | |
| I.D.H. : Indice de développement humain | 0,968 |
Economie Norvège
| PIB | 334942 M$ | |
| Taux de croissance | 4.6 % par an | |
| Taux d'inflation | 2.3 % | |
| Dette extérieure | 0 % du P.I.B. | |
| Flux entrant I.D.E. | 66285 % du P.I.B. | |
| A.P.D. : Aide publique au développement | 0.89 % du P.I.B. |





