
- Vision globale des flux mondiaux
- Ciblage précis des pays à fort potentiel pour vos produits
- Evaluation et comparaison de l'offre des pays concurrents
- Génération de fiches pays détaillées
Etude de marché : Nigeria
Sommaire
Marché import Nigeria
27840 M USD -14,0 %
Nigeria : Principaux pays fournisseurs
| Montant imports | |||
| Chine | 4239 M USD | ||
| Etats-Unis | 2283 M USD | ||
| Belize | 1976 M USD |
Nigeria : Principaux produits importés
| Montant imports | |||
Tissus de coton, écrus, à armure toile, ... | 1039 M USD | ||
Appareils d'émission incorporant un ... | 954 M USD | ||
Voitures de tourisme et autres ... | 748 M USD |
Nigeria : Performances des pays fournisseurs
| Part de marché | Evolution des imports | ||
![]() | Belize | 7,0 % | +∞ |
| Albanie | 3,0 % | +∞ |
![]() | Etats-Unis | -6,9 % | -53,3 % |
| Belgique | -6,6 % | -60,3 % |
Nigeria : Performances des produits à l'import
| Poids dans les imports | Evolution des imports | ||
![]() | Tissus de coton, écrus, à armure toile, ... | 3,5 % | +∞ |
Appareils d'émission incorporant un ... | 2,2 % | 144,0 % |
![]() | Motocycles à moteur à piston ... | -3,5 % | -76,1 % |
Froment [blé] et méteil (à l'excl. du ... | -3,4 % | -66,0 % |
Marché export Nigeria
82283 M USD 21,8 %
Nigeria : Principaux pays clients
| Montant exports | |||
| Etats-Unis | 39217 M USD | ||
| Inde | 10125 M USD | ||
| Brésil | 6706 M USD |
Nigeria : Principaux produits exportés
| Montant exports | |||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 72751 M USD | ||
Gaz naturel, liquéfié | 4537 M USD | ||
Huiles légères et préparations de ... | 1014 M USD |
Nigeria : Performances des pays clients
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Côte-d'Ivoire | 5,3 % | 43,9 % |
| Sénégal | 3,4 % | 88,2 % |
![]() | Trinité et Tobago | -1,5 % | -23,3 % |
| Brésil | -0,5 % | 27,2 % |
Nigeria : Performances des produits à l'export
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Cuirs et peaux de caprins, à l'état sec ... | 6,4 % | 49,9 % |
Hydrocarbures acycliques, saturés | 2,8 % | 405,6 % |
![]() | Vitrages, rideaux et stores d'intérieur ... | -19,3 % | -100,0 % |
Poudres et paillettes en plomb (sauf ... | -5,0 % | -100,0 % |
Information Nigeria
Démographie Nigeria
| Nombre d'habitants | 148092542 | |
| Densité (habitant/km2) | 163 hab./km2 | |
| Taux de natalité | 39.9 ‰ |
Société Nigeria
| Budget d'éducation | 0 % du P.I.B. | |
| Budget santé | 1.2 % du P.I.B. | |
| I.D.H. : Indice de développement humain | 0,47 |
Economie Nigeria
| PIB | 115338 M$ | |
| Taux de croissance | 5.6 % par an | |
| Taux d'inflation | 8.3 % | |
| Dette extérieure | 22 % du P.I.B. | |
| Flux entrant I.D.E. | 40251 % du P.I.B. | |
| A.P.D. : Aide publique au développement | 0 % du P.I.B. |





