
- Vision globale des flux mondiaux
- Ciblage précis des pays à fort potentiel pour vos produits
- Evaluation et comparaison de l'offre des pays concurrents
- Génération de fiches pays détaillées
Etude de marché : Luxembourg
Sommaire
Marché import Luxembourg
25418 M USD 14,0 %
Luxembourg : Principaux pays fournisseurs
| Montant imports | |||
| Belgique | 8441 M USD | ||
| Allemagne | 6971 M USD | ||
| France | 3207 M USD |
Luxembourg : Principaux produits importés
| Montant imports | |||
Huiles moyennes et préparations, de ... | 2435 M USD | ||
Produits non specifiés | 1517 M USD | ||
Voitures de tourisme et autres ... | 1084 M USD |
Luxembourg : Performances des pays fournisseurs
| Part de marché | Evolution des imports | ||
![]() | France | 1,0 % | 23,5 % |
| Belgique | 0,9 % | 17,1 % |
![]() | Etats-Unis | -1,4 % | -27,3 % |
| Canada | -0,4 % | -32,0 % |
Luxembourg : Performances des produits à l'import
| Poids dans les imports | Evolution des imports | ||
![]() | Huiles moyennes et préparations, de ... | 2,5 % | 53,9 % |
Demi-produits en fer ou en aciers non ... | 0,7 % | 61,2 % |
![]() | Parties et accessoires pour machines ... | -1,0 % | -76,5 % |
Avions et autres véhicules aériens, ... | -0,8 % | -39,7 % |
Marché export Luxembourg
23242 M USD 8,8 %
Luxembourg : Principaux pays clients
| Montant exports | |||
| Allemagne | 5064 M USD | ||
| Belgique | 4335 M USD | ||
| France | 2751 M USD |
Luxembourg : Principaux produits exportés
| Montant exports | |||
Machines automatiques de traitement de ... | 3142 M USD | ||
Profilés en H, en fer ou en aciers non ... | 1044 M USD | ||
Produits non specifiés | 951 M USD |
Luxembourg : Performances des pays clients
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Belgique | 0,2 % | 40,3 % |
| Guinée | 0,1 % | 196,1 % |
![]() | Albanie | -0,1 % | -81,8 % |
| Italie | 0,0 % | -3,1 % |
Luxembourg : Performances des produits à l'export
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Fontes brutes alliées et fontes ... | 7,9 % | 109,2 % |
Egrisés et poudres de pierres gemmes ou ... | 7,6 % | 66,5 % |
![]() | Remorqueurs et bateaux-pousseurs | -14,8 % | -100,0 % |
Produits laminés plats en aciers alliés ... | -5,2 % | -37,2 % |
Information Luxembourg
Démographie Luxembourg
| Nombre d'habitants | 466557 | |
| Densité (habitant/km2) | 180 hab./km2 | |
| Taux de natalité | 11.5 ‰ |
Société Luxembourg
| Budget d'éducation | 0 % du P.I.B. | |
| Budget santé | 7 % du P.I.B. | |
| I.D.H. : Indice de développement humain | 0,944 |
Economie Luxembourg
| PIB | 41469 M$ | |
| Taux de croissance | 6.1 % par an | |
| Taux d'inflation | 3 % | |
| Dette extérieure | 0 % du P.I.B. | |
| Flux entrant I.D.E. | 73030 % du P.I.B. | |
| A.P.D. : Aide publique au développement | 0.89 % du P.I.B. |
Marché import Luxembourg
Marché Imports Luxembourg de Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs, avec partie travaillante en métaux communs (sauf piolets)
- Imports Luxembourg depuis Pays-Bas
- Imports Luxembourg depuis Allemagne
- Imports Luxembourg depuis France





