
- Vision globale des flux mondiaux
- Ciblage précis des pays à fort potentiel pour vos produits
- Evaluation et comparaison de l'offre des pays concurrents
- Génération de fiches pays détaillées
Etude de marché : Italie
Sommaire
Marché import Italie
553962 M USD 8,2 %
Italie : Principaux pays fournisseurs
| Montant imports | |||
| Allemagne | 86764 M USD | ||
| France | 46984 M USD | ||
| Regions non specificées | 34828 M USD |
Italie : Principaux produits importés
| Montant imports | |||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 58657 M USD | ||
Produits non specifiés | 43726 M USD | ||
Voitures de tourisme et autres ... | 14291 M USD |
Italie : Performances des pays fournisseurs
| Part de marché | Evolution des imports | ||
![]() | Regions non specificées | 1,6 % | 45,1 % |
| Libye | 0,6 % | 29,6 % |
![]() | Allemagne | -1,2 % | 0,7 % |
| France | -0,6 % | 1,3 % |
Italie : Performances des produits à l'import
| Poids dans les imports | Evolution des imports | ||
![]() | Produits non specifiés | 1,8 % | 40,2 % |
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 1,7 % | 29,4 % |
![]() | Voitures de tourisme et autres ... | -0,5 % | -9,6 % |
Cuivre affiné sous forme de cathodes ou ... | -0,2 % | -16,4 % |
Marché export Italie
442364 M USD -2,9 %
Italie : Principaux pays clients
| Montant exports | |||
| Allemagne | 66918 M USD | ||
| France | 56494 M USD | ||
| Etats-Unis | 37493 M USD |
Italie : Principaux produits exportés
| Montant exports | |||
Produits non specifiés | 13203 M USD | ||
Médicaments constitués par des produits ... | 11215 M USD | ||
Huiles moyennes et préparations, de ... | 6217 M USD |
Italie : Performances des pays clients
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Malte | 1,9 % | 9,3 % |
| Macao | 1,2 % | 78,1 % |
![]() | Qatar | -3,0 % | -15,6 % |
| Tunisie | -2,3 % | 14,0 % |
Italie : Performances des produits à l'export
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Tissus de coton, écrus, à armure sergé ... | 88,5 % | 61,1 % |
Graines de fléole des prés, à ensemencer | 80,8 % | -89,3 % |
![]() | Wagons isothermes, réfrigérants ou ... | -94,1 % | -100,0 % |
Pelleteries brutes de phoques ou ... | -63,5 % | -100,0 % |
Information Italie
Démographie Italie
| Nombre d'habitants | 58876835 | |
| Densité (habitant/km2) | 200 hab./km2 | |
| Taux de natalité | 9.2 ‰ |
Société Italie
| Budget d'éducation | 4.6 % du P.I.B. | |
| Budget santé | 6.8 % du P.I.B. | |
| I.D.H. : Indice de développement humain | 0,941 |
Economie Italie
| PIB | 1850961 M$ | |
| Taux de croissance | 1.9 % par an | |
| Taux d'inflation | 2.2 % | |
| Dette extérieure | 0 % du P.I.B. | |
| Flux entrant I.D.E. | 294790 % du P.I.B. | |
| A.P.D. : Aide publique au développement | 0.2 % du P.I.B. |





