
- Vision globale des flux mondiaux
- Ciblage précis des pays à fort potentiel pour vos produits
- Evaluation et comparaison de l'offre des pays concurrents
- Génération de fiches pays détaillées
Etude de marché : Islande
Sommaire
Marché import Islande
6166 M USD -7,8 %
Islande : Principaux pays fournisseurs
| Montant imports | |||
| Norvège | 691 M USD | ||
| Allemagne | 633 M USD | ||
| Suède | 554 M USD |
Islande : Principaux produits importés
| Montant imports | |||
Oxyde d'aluminium (sauf corindon ... | 699 M USD | ||
Huiles moyennes et préparations, de ... | 553 M USD | ||
Electrodes en graphite ou en autre ... | 352 M USD |
Islande : Performances des pays fournisseurs
| Part de marché | Evolution des imports | ||
![]() | Norvège | 6,6 % | 124,1 % |
| Australie | 3,7 % | 444,6 % |
![]() | Etats-Unis | -5,4 % | -45,0 % |
| Allemagne | -1,8 % | -21,6 % |
Islande : Performances des produits à l'import
| Poids dans les imports | Evolution des imports | ||
![]() | Oxyde d'aluminium (sauf corindon ... | 6,5 % | 117,3 % |
Electrodes en graphite ou en autre ... | 3,6 % | 148,8 % |
![]() | Avions et autres véhicules aériens, ... | -2,8 % | -53,6 % |
Voitures de tourisme et autres ... | -0,9 % | -47,1 % |
Marché export Islande
4079 M USD 1,3 %
Islande : Principaux pays clients
| Montant exports | |||
| Allemagne | 800 M USD | ||
| Royaume-Uni | 729 M USD | ||
| Pays-Bas | 691 M USD |
Islande : Principaux produits exportés
| Montant exports | |||
Aluminium non allié, sous forme brute | 902 M USD | ||
Filets de poissons, congelés | 499 M USD | ||
Alliages d'aluminium, sous forme brute | 276 M USD |
Islande : Performances des pays clients
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Uruguay | 0,1 % | +∞ |
| Norvège | 0,0 % | 40,8 % |
![]() | Mozambique | -0,1 % | -58,1 % |
| Pays-Bas | 0,0 % | -11,6 % |
Islande : Performances des produits à l'export
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Viandes et abats comestibles de ... | 13,7 % | 0,0 % |
Eglefins [Melanogrammus aeglefinus], ... | 7,7 % | 19,0 % |
![]() | Tissus de poils grossiers ou de crin (à ... | -8,1 % | -100,0 % |
Filets de poissons, séchés, salés ou en ... | -6,0 % | -42,3 % |
Information Islande
Démographie Islande
| Nombre d'habitants | 301005 | |
| Densité (habitant/km2) | 3 hab./km2 | |
| Taux de natalité | 14.3 ‰ |
Société Islande
| Budget d'éducation | 7.6 % du P.I.B. | |
| Budget santé | 7.8 % du P.I.B. | |
| I.D.H. : Indice de développement humain | 0,968 |
Economie Islande
| PIB | 16265 M$ | |
| Taux de croissance | 4.2 % par an | |
| Taux d'inflation | 6.8 % | |
| Dette extérieure | 0 % du P.I.B. | |
| Flux entrant I.D.E. | 7540 % du P.I.B. | |
| A.P.D. : Aide publique au développement | 0 % du P.I.B. |





