
- Vision globale des flux mondiaux
- Ciblage précis des pays à fort potentiel pour vos produits
- Evaluation et comparaison de l'offre des pays concurrents
- Génération de fiches pays détaillées
Etude de marché : Inde
Sommaire
Marché import Inde
315712 M USD 44,4 %
Inde : Principaux pays fournisseurs
| Montant imports | |||
| Chine | 31586 M USD | ||
| Etats-Unis | 24487 M USD | ||
| Arabie saoudite | 22983 M USD |
Inde : Principaux produits importés
| Montant imports | |||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 86583 M USD | ||
Or, y.c. l'or platiné, sous formes ... | 15493 M USD | ||
Produits non specifiés | 11505 M USD |
Inde : Performances des pays fournisseurs
| Part de marché | Evolution des imports | ||
![]() | Etats-Unis | 1,3 % | 72,4 % |
| Venezuela | 1,1 % | 665,8 % |
![]() | Chine | -1,2 % | 28,5 % |
| Suisse | -0,8 % | 21,5 % |
Inde : Performances des produits à l'import
| Poids dans les imports | Evolution des imports | ||
![]() | Avions et autres véhicules aériens, ... | 3,1 % | +∞ |
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 2,7 % | 60,2 % |
![]() | Or, y.c. l'or platiné, sous formes ... | -2,0 % | -41,6 % |
Diamants, bruts ou simplement sciés, ... | -1,0 % | -4,1 % |
Marché export Inde
171342 M USD 12,6 %
Inde : Principaux pays clients
| Montant exports | |||
| Etats-Unis | 26931 M USD | ||
| Chine | 20327 M USD | ||
| Emirats Arabes Unis | 16874 M USD |
Inde : Principaux produits exportés
| Montant exports | |||
Diamants travaillés, mais non montés ni ... | 17985 M USD | ||
Minerais de fer et leurs concentrés, ... | 13898 M USD | ||
Huiles moyennes et préparations, de ... | 9251 M USD |
Inde : Performances des pays clients
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Maurice | 2,7 % | 35,2 % |
| Namibie | 2,7 % | 396,2 % |
![]() | Guinée | -2,3 % | -21,1 % |
| Oman | -1,9 % | 0,1 % |
Inde : Performances des produits à l'export
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Graines de carthame, même concassées | 75,6 % | 17,4 % |
Tubes, tuyaux et accessoires de ... | 72,8 % | 596,1 % |
![]() | Ensembles en bonneterie, de laine ou ... | -30,7 % | -100,0 % |
Tourteaux et autres résidus solides, ... | -29,7 % | -88,3 % |
Information Inde
Démographie Inde
| Nombre d'habitants | 1169015510 | |
| Densité (habitant/km2) | 393 hab./km2 | |
| Taux de natalité | 23 ‰ |
Société Inde
| Budget d'éducation | 3.8 % du P.I.B. | |
| Budget santé | 1 % du P.I.B. | |
| I.D.H. : Indice de développement humain | 0,619 |
Economie Inde
| PIB | 911813 M$ | |
| Taux de croissance | 9.4 % par an | |
| Taux d'inflation | 6.5 % | |
| Dette extérieure | 15 % du P.I.B. | |
| Flux entrant I.D.E. | 50680 % du P.I.B. | |
| A.P.D. : Aide publique au développement | 0 % du P.I.B. |





