
- Vision globale des flux mondiaux
- Ciblage précis des pays à fort potentiel pour vos produits
- Evaluation et comparaison de l'offre des pays concurrents
- Génération de fiches pays détaillées
Etude de marché : Hongrie
Sommaire
Marché import Hongrie
94660 M USD 23,0 %
Hongrie : Principaux pays fournisseurs
| Montant imports | |||
| Allemagne | 23173 M USD | ||
| Regions non specificées | 6477 M USD | ||
| Russie | 6317 M USD |
Hongrie : Principaux produits importés
| Montant imports | |||
Produits non specifiés | 6817 M USD | ||
Circuits intégrés monolithiques, ... | 3316 M USD | ||
Gaz naturel, à l'état gazeux | 3071 M USD |
Hongrie : Performances des pays fournisseurs
| Part de marché | Evolution des imports | ||
![]() | Russie | 2,2 % | 84,1 % |
| Rép. Tchèque | 0,5 % | 47,0 % |
![]() | Regions non specificées | -3,0 % | -14,4 % |
| Allemagne | -1,0 % | 18,3 % |
Hongrie : Performances des produits à l'import
| Poids dans les imports | Evolution des imports | ||
![]() | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 3,1 % | +∞ |
Circuits intégrés monolithiques, ... | 1,9 % | 167,7 % |
![]() | Produits non specifiés | -3,0 % | -13,0 % |
Circuits intégrés monolithiques, ... | -2,2 % | -100,0 % |
Marché export Hongrie
95208 M USD 8,4 %
Hongrie : Principaux pays clients
| Montant exports | |||
| Allemagne | 26068 M USD | ||
| Roumanie | 6132 M USD | ||
| Italie | 5560 M USD |
Hongrie : Principaux produits exportés
| Montant exports | |||
Appareils d'émission incorporant un ... | 9435 M USD | ||
Produits non specifiés | 4286 M USD | ||
Appareils récepteurs pour la télévision ... | 3864 M USD |
Hongrie : Performances des pays clients
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Bosnie-Herzégovine | 1,0 % | 60,6 % |
| Roumanie | 0,4 % | 26,3 % |
![]() | Ouganda | -0,9 % | -58,0 % |
| Jordanie | -0,5 % | -11,1 % |
Hongrie : Performances des produits à l'export
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Encageurs de berlines, chariots ... | 54,2 % | 0,0 % |
Dithionites et sulfoxylates (autres que ... | 16,7 % | 0,0 % |
![]() | Tissus de laine peignée ou de poils ... | -7,6 % | -97,3 % |
Etoffes de bonneterie-chaîne, y.c. ... | -7,6 % | -82,7 % |
Information Hongrie
Démographie Hongrie
| Nombre d'habitants | 10029647 | |
| Densité (habitant/km2) | 109 hab./km2 | |
| Taux de natalité | 9.3 ‰ |
Société Hongrie
| Budget d'éducation | 5.4 % du P.I.B. | |
| Budget santé | 5.5 % du P.I.B. | |
| I.D.H. : Indice de développement humain | 0,874 |
Economie Hongrie
| PIB | 112920 M$ | |
| Taux de croissance | 3.9 % par an | |
| Taux d'inflation | 4.1 % | |
| Dette extérieure | 0 % du P.I.B. | |
| Flux entrant I.D.E. | 81760 % du P.I.B. | |
| A.P.D. : Aide publique au développement | 0 % du P.I.B. |





