
- Vision globale des flux mondiaux
- Ciblage précis des pays à fort potentiel pour vos produits
- Evaluation et comparaison de l'offre des pays concurrents
- Génération de fiches pays détaillées
Etude de marché : France
Sommaire
Marché import France
687871 M USD 13,8 %
France : Principaux pays fournisseurs
| Montant imports | |||
| Allemagne | 113902 M USD | ||
| Belgique | 59140 M USD | ||
| Italie | 56494 M USD |
France : Principaux produits importés
| Montant imports | |||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 59821 M USD | ||
Huiles moyennes et préparations, de ... | 22758 M USD | ||
Voitures de tourisme et autres ... | 18789 M USD |
France : Performances des pays fournisseurs
| Part de marché | Evolution des imports | ||
![]() | Russie | 0,4 % | 33,2 % |
| Nigeria | 0,4 % | 165,0 % |
![]() | Royaume-Uni | -0,6 % | 0,8 % |
| Espagne | -0,5 % | 6,2 % |
France : Performances des produits à l'import
| Poids dans les imports | Evolution des imports | ||
![]() | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 1,6 % | 39,7 % |
Huiles moyennes et préparations, de ... | 0,8 % | 49,9 % |
![]() | Voitures de tourisme et autres ... | -0,3 % | 2,2 % |
Voitures de tourisme et autres ... | -0,2 % | -23,6 % |
Marché export France
514109 M USD -4,5 %
France : Principaux pays clients
| Montant exports | |||
| Allemagne | 97786 M USD | ||
| Belgique | 51686 M USD | ||
| Italie | 46984 M USD |
France : Principaux produits exportés
| Montant exports | |||
Avions et autres véhicules aériens, ... | 22866 M USD | ||
Produits non specifiés | 21644 M USD | ||
Médicaments constitués par des produits ... | 18480 M USD |
France : Performances des pays clients
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Burundi | 5,5 % | 85,1 % |
| Guinée | 1,6 % | 76,9 % |
![]() | Côte-d'Ivoire | -9,0 % | -31,1 % |
| Sénégal | -5,7 % | 0,7 % |
France : Performances des produits à l'export
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Automotrices et autorails, à source ... | 38,2 % | 314,6 % |
Rubans sans trame, en fils ou fibres ... | 35,9 % | +∞ |
![]() | Huiles essentielles de jasmin, ... | -45,7 % | -100,0 % |
Couteaux et lames tranchantes, en ... | -37,0 % | -91,7 % |
Information France
Démographie France
| Nombre d'habitants | 61647375 | |
| Densité (habitant/km2) | 113 hab./km2 | |
| Taux de natalité | 12.2 ‰ |
Société France
| Budget d'éducation | 5.8 % du P.I.B. | |
| Budget santé | 8.9 % du P.I.B. | |
| I.D.H. : Indice de développement humain | 0,952 |
Economie France
| PIB | 2248091 M$ | |
| Taux de croissance | 2 % par an | |
| Taux d'inflation | 1.9 % | |
| Dette extérieure | 0 % du P.I.B. | |
| Flux entrant I.D.E. | 782825 % du P.I.B. | |
| A.P.D. : Aide publique au développement | 0.47 % du P.I.B. |





