
- Vision globale des flux mondiaux
- Ciblage précis des pays à fort potentiel pour vos produits
- Evaluation et comparaison de l'offre des pays concurrents
- Génération de fiches pays détaillées
Etude de marché : Finlande
Sommaire
Marché import Finlande
92190 M USD 13,0 %
Finlande : Principaux pays fournisseurs
| Montant imports | |||
| Russie | 15012 M USD | ||
| Allemagne | 12882 M USD | ||
| Suède | 9207 M USD |
Finlande : Principaux produits importés
| Montant imports | |||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 8238 M USD | ||
Huiles moyennes et préparations, de ... | 3580 M USD | ||
Appareils d'émission incorporant un ... | 3316 M USD |
Finlande : Performances des pays fournisseurs
| Part de marché | Evolution des imports | ||
![]() | Russie | 2,2 % | 30,4 % |
| Catégorie spéciale | 0,8 % | +∞ |
![]() | Regions non specificées | -0,8 % | n.d. |
| Royaume-Uni | -0,8 % | -4,8 % |
Finlande : Performances des produits à l'import
| Poids dans les imports | Evolution des imports | ||
![]() | Appareils d'émission incorporant un ... | 1,4 % | 85,3 % |
Huiles moyennes et préparations, de ... | 1,2 % | 64,3 % |
![]() | Circuits intégrés monolithiques, ... | -1,1 % | -47,9 % |
Déchets et débris d'aciers inoxydables ... | -1,1 % | -37,2 % |
Marché export Finlande
90662 M USD 1,2 %
Finlande : Principaux pays clients
| Montant exports | |||
| Allemagne | 11978 M USD | ||
| Suède | 9600 M USD | ||
| Russie | 6635 M USD |
Finlande : Principaux produits exportés
| Montant exports | |||
Appareils d'émission incorporant un ... | 8481 M USD | ||
Huiles moyennes et préparations, de ... | 4023 M USD | ||
Produits non specifiés | 2814 M USD |
Finlande : Performances des pays clients
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Rwanda | 2,0 % | +∞ |
| Sénégal | 1,0 % | 472,0 % |
![]() | Estonie | -1,7 % | -7,3 % |
| Malawi | -1,2 % | -84,5 % |
Finlande : Performances des produits à l'export
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Pyrites de fer non grillées | 44,1 % | 697,5 % |
Têtes, queues, pattes et autres ... | 36,6 % | 519,0 % |
![]() | Téléscripteurs pour la télégraphie par ... | -24,1 % | -99,9 % |
Appareils d'enregistrement et de ... | -17,6 % | -100,0 % |
Information Finlande
Démographie Finlande
| Nombre d'habitants | 5276895 | |
| Densité (habitant/km2) | 17 hab./km2 | |
| Taux de natalité | 11.1 ‰ |
Société Finlande
| Budget d'éducation | 6.5 % du P.I.B. | |
| Budget santé | 5.8 % du P.I.B. | |
| I.D.H. : Indice de développement humain | 0,952 |
Economie Finlande
| PIB | 210652 M$ | |
| Taux de croissance | 5 % par an | |
| Taux d'inflation | 1.6 % | |
| Dette extérieure | 0 % du P.I.B. | |
| Flux entrant I.D.E. | 64173 % du P.I.B. | |
| A.P.D. : Aide publique au développement | 0.4 % du P.I.B. |





