
- Vision globale des flux mondiaux
- Ciblage précis des pays à fort potentiel pour vos produits
- Evaluation et comparaison de l'offre des pays concurrents
- Génération de fiches pays détaillées
Etude de marché : Espagne
Sommaire
Marché import Espagne
391237 M USD 18,6 %
Espagne : Principaux pays fournisseurs
| Montant imports | |||
| Allemagne | 59906 M USD | ||
| France | 48042 M USD | ||
| Italie | 34109 M USD |
Espagne : Principaux produits importés
| Montant imports | |||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 29515 M USD | ||
Parties et accessoires, pour tracteurs, ... | 13903 M USD | ||
Huiles moyennes et préparations, de ... | 13555 M USD |
Espagne : Performances des pays fournisseurs
| Part de marché | Evolution des imports | ||
![]() | Allemagne | 1,1 % | 27,9 % |
| Chine | 1,0 % | 40,6 % |
![]() | France | -0,5 % | 14,1 % |
| Îles Caïmans | -0,3 % | -97,7 % |
Espagne : Performances des produits à l'import
| Poids dans les imports | Evolution des imports | ||
![]() | Dispositifs photosensibles à ... | 0,5 % | 220,5 % |
Machines et appareils servant à ... | 0,2 % | +∞ |
![]() | Cargos et bateaux pour le transport de ... | -0,7 % | -96,1 % |
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | -0,7 % | 8,0 % |
Marché export Espagne
245402 M USD 3,7 %
Espagne : Principaux pays clients
| Montant exports | |||
| France | 45317 M USD | ||
| Allemagne | 31741 M USD | ||
| Portugal | 26033 M USD |
Espagne : Principaux produits exportés
| Montant exports | |||
Voitures de tourisme et autres ... | 11081 M USD | ||
Médicaments constitués par des produits ... | 8309 M USD | ||
Voitures de tourisme et autres ... | 7406 M USD |
Espagne : Performances des pays clients
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Rwanda | 1,0 % | +∞ |
| Côte-d'Ivoire | 0,9 % | 89,4 % |
![]() | Guinée | -2,3 % | -27,3 % |
| Namibie | -1,8 % | -75,6 % |
Espagne : Performances des produits à l'export
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Poulpes ou pieuvres [Octopus spp.], ... | 47,2 % | 149,6 % |
Minium et mine orange | 30,2 % | 60,1 % |
![]() | Vêtements et leurs accessoires, ... | -52,9 % | -100,0 % |
Vêtements, accessoires du vêtement, ... | -39,3 % | -95,2 % |
Information Espagne
Démographie Espagne
| Nombre d'habitants | 44279182 | |
| Densité (habitant/km2) | 89 hab./km2 | |
| Taux de natalité | 10.8 ‰ |
Société Espagne
| Budget d'éducation | 4.3 % du P.I.B. | |
| Budget santé | 5.9 % du P.I.B. | |
| I.D.H. : Indice de développement humain | 0,949 |
Economie Espagne
| PIB | 1224676 M$ | |
| Taux de croissance | 3.9 % par an | |
| Taux d'inflation | 3.5 % | |
| Dette extérieure | 0 % du P.I.B. | |
| Flux entrant I.D.E. | 443275 % du P.I.B. | |
| A.P.D. : Aide publique au développement | 0.32 % du P.I.B. |





