
- Vision globale des flux mondiaux
- Ciblage précis des pays à fort potentiel pour vos produits
- Evaluation et comparaison de l'offre des pays concurrents
- Génération de fiches pays détaillées
Etude de marché : Colombie
Sommaire
Marché import Colombie
39669 M USD 20,6 %
Colombie : Principaux pays fournisseurs
| Montant imports | |||
| Etats-Unis | 11583 M USD | ||
| Chine | 4549 M USD | ||
| Mexique | 3126 M USD |
Colombie : Principaux produits importés
| Montant imports | |||
Huiles moyennes et préparations, de ... | 1472 M USD | ||
Voitures de tourisme et autres ... | 996 M USD | ||
Maïs (autre que de semence) | 926 M USD |
Colombie : Performances des pays fournisseurs
| Part de marché | Evolution des imports | ||
![]() | Etats-Unis | 3,0 % | 34,2 % |
| Chine | 1,4 % | 36,7 % |
![]() | Mexique | -1,5 % | 1,7 % |
| Brésil | -1,4 % | -2,7 % |
Colombie : Performances des produits à l'import
| Poids dans les imports | Evolution des imports | ||
![]() | Huiles moyennes et préparations, de ... | 2,2 % | 187,5 % |
Avions et autres véhicules aériens, ... | 1,0 % | 154,2 % |
![]() | Tracteurs routiers pour semi-remorques | -1,1 % | -70,6 % |
Voitures de tourisme et autres ... | -0,7 % | -50,2 % |
Marché export Colombie
37319 M USD 22,9 %
Colombie : Principaux pays clients
| Montant exports | |||
| Etats-Unis | 13832 M USD | ||
| Venezuela | 6765 M USD | ||
| Equateur | 1652 M USD |
Colombie : Principaux produits exportés
| Montant exports | |||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 8010 M USD | ||
Houille bitumineuse [CECA], même ... | 3895 M USD | ||
Houilles [CECA], même pulvérisées, mais ... | 2293 M USD |
Colombie : Performances des pays clients
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Venezuela | 6,1 % | 81,4 % |
| Côte-d'Ivoire | 1,2 % | +∞ |
![]() | Equateur | -1,5 % | 11,0 % |
| Trinité et Tobago | -0,9 % | 12,2 % |
Colombie : Performances des produits à l'export
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Ensembles en bonneterie, de laine ou ... | 62,6 % | 0,0 % |
Disques enregistrés pour systèmes de ... | 56,5 % | 127,5 % |
![]() | Chaussures à dessus en cuir naturel, à ... | -9,2 % | -100,0 % |
Tissus en fils de diverses couleurs, en ... | -6,2 % | -100,0 % |
Information Colombie
Démographie Colombie
| Nombre d'habitants | 46155958 | |
| Densité (habitant/km2) | 44 hab./km2 | |
| Taux de natalité | 18.7 ‰ |
Société Colombie
| Budget d'éducation | 5 % du P.I.B. | |
| Budget santé | 6.2 % du P.I.B. | |
| I.D.H. : Indice de développement humain | 0,791 |
Economie Colombie
| PIB | 153405 M$ | |
| Taux de croissance | 6.8 % par an | |
| Taux d'inflation | 4.5 % | |
| Dette extérieure | 31 % du P.I.B. | |
| Flux entrant I.D.E. | 44773 % du P.I.B. | |
| A.P.D. : Aide publique au développement | 0 % du P.I.B. |





