
- Vision globale des flux mondiaux
- Ciblage précis des pays à fort potentiel pour vos produits
- Evaluation et comparaison de l'offre des pays concurrents
- Génération de fiches pays détaillées
Etude de marché : Cameroun
Sommaire
Marché import Cameroun
3093 M USD 13,1 %
Cameroun : Principaux pays fournisseurs
| Montant imports | |||
| Nigeria | 735 M USD | ||
| France | 540 M USD | ||
| Chine | 200 M USD |
Cameroun : Principaux produits importés
| Montant imports | |||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 869 M USD | ||
Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ... | 137 M USD | ||
Froment [blé] et méteil (à l'excl. du ... | 92 M USD |
Cameroun : Performances des pays fournisseurs
| Part de marché | Evolution des imports | ||
![]() | Nigeria | 1,6 % | 21,5 % |
| Guinée Equatoriale | 1,5 % | 96,5 % |
![]() | Etats-Unis | -2,0 % | -32,3 % |
| Thaïlande | -1,2 % | -42,1 % |
Cameroun : Performances des produits à l'import
| Poids dans les imports | Evolution des imports | ||
![]() | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 4,0 % | 32,1 % |
Huile de palme et ses fractions, même ... | 0,4 % | 202,9 % |
![]() | Plates-formes de forage ou ... | -0,6 % | -100,0 % |
Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ... | -0,6 % | 0,3 % |
Marché export Cameroun
3749 M USD -21,4 %
Cameroun : Principaux pays clients
| Montant exports | |||
| Italie | 820 M USD | ||
| Etats-Unis | 642 M USD | ||
| France | 546 M USD |
Cameroun : Principaux produits exportés
| Montant exports | |||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 1519 M USD | ||
Bois tropicaux visés à la note 1 de ... | 367 M USD | ||
Bananes, y.c. les plantains, fraîches ... | 352 M USD |
Cameroun : Performances des pays clients
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Niger | 0,1 % | 45,7 % |
| Chine | 0,0 % | 199,8 % |
![]() | Sénégal | -0,1 % | -5,6 % |
| Côte-d'Ivoire | 0,0 % | -29,8 % |
Cameroun : Performances des produits à l'export
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Microfilms, impressionnés et développés ... | 4,1 % | 0,0 % |
Laine [paille] de bois, farine de bois, ... | 3,7 % | 111,6 % |
![]() | Bois de virola, mahogany 'Swietenia ... | -4,1 % | -81,1 % |
Rhum et tafia | -2,0 % | -100,0 % |
Information Cameroun
Démographie Cameroun
| Nombre d'habitants | 18549179 | |
| Densité (habitant/km2) | 40 hab./km2 | |
| Taux de natalité | 34.5 ‰ |
Société Cameroun
| Budget d'éducation | 0 % du P.I.B. | |
| Budget santé | 1.5 % du P.I.B. | |
| I.D.H. : Indice de développement humain | 0,532 |
Economie Cameroun
| PIB | 18323 M$ | |
| Taux de croissance | 3.8 % par an | |
| Taux d'inflation | 5.1 % | |
| Dette extérieure | 42 % du P.I.B. | |
| Flux entrant I.D.E. | 3511 % du P.I.B. | |
| A.P.D. : Aide publique au développement | 0 % du P.I.B. |





