
- Vision globale des flux mondiaux
- Ciblage précis des pays à fort potentiel pour vos produits
- Evaluation et comparaison de l'offre des pays concurrents
- Génération de fiches pays détaillées
Etude de marché : Brésil
Sommaire
Marché import Brésil
172950 M USD 43,5 %
Brésil : Principaux pays fournisseurs
| Montant imports | |||
| Etats-Unis | 25850 M USD | ||
| Chine | 20040 M USD | ||
| Argentine | 13258 M USD |
Brésil : Principaux produits importés
| Montant imports | |||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 16513 M USD | ||
Huiles moyennes et préparations, de ... | 7315 M USD | ||
Chlorure de potassium, destiné à être ... | 3828 M USD |
Brésil : Performances des pays fournisseurs
| Part de marché | Evolution des imports | ||
![]() | Chine | 1,1 % | 58,8 % |
| Angola | 0,5 % | 137,1 % |
![]() | Argentine | -1,0 % | 27,4 % |
| Etats-Unis | -0,7 % | 36,8 % |
Brésil : Performances des produits à l'import
| Poids dans les imports | Evolution des imports | ||
![]() | Circuits intégrés monolithiques, ... | 2,0 % | +∞ |
Parties d'appareils électriques pour la ... | 1,4 % | +∞ |
![]() | Produits non specifiés | -6,7 % | -100,0 % |
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | -0,4 % | 37,9 % |
Marché export Brésil
186025 M USD 10,6 %
Brésil : Principaux pays clients
| Montant exports | |||
| Etats-Unis | 32073 M USD | ||
| Chine | 29644 M USD | ||
| Argentine | 17977 M USD |
Brésil : Principaux produits exportés
| Montant exports | |||
Minerais de fer et leurs concentrés, ... | 24217 M USD | ||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 12870 M USD | ||
Fèves de soja, même concassées | 12729 M USD |
Brésil : Performances des pays clients
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Venezuela | 1,8 % | 35,6 % |
| Guinée | 1,3 % | 168,5 % |
![]() | Uruguay | -5,1 % | 24,9 % |
| Paraguay | -2,4 % | 40,7 % |
Brésil : Performances des produits à l'export
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Caméras cinématographiques, pour films ... | 54,6 % | 0,0 % |
Fibres de coco [coir], brutes | 50,1 % | 354,6 % |
![]() | Cordes en boyaux (à l'excl. des cordes ... | -85,0 % | -100,0 % |
Lies de vin, tartre brut | -28,3 % | -96,5 % |
Information Brésil
Démographie Brésil
| Nombre d'habitants | 191790931 | |
| Densité (habitant/km2) | 23 hab./km2 | |
| Taux de natalité | 19.2 ‰ |
Société Brésil
| Budget d'éducation | 4 % du P.I.B. | |
| Budget santé | 3.5 % du P.I.B. | |
| I.D.H. : Indice de développement humain | 0,8 |
Economie Brésil
| PIB | 1067472 M$ | |
| Taux de croissance | 3.7 % par an | |
| Taux d'inflation | 3.1 % | |
| Dette extérieure | 24 % du P.I.B. | |
| Flux entrant I.D.E. | 221914 % du P.I.B. | |
| A.P.D. : Aide publique au développement | 0 % du P.I.B. |





