
- Vision globale des flux mondiaux
- Ciblage précis des pays à fort potentiel pour vos produits
- Evaluation et comparaison de l'offre des pays concurrents
- Génération de fiches pays détaillées
Etude de marché : Belgique
Sommaire
Marché import Belgique
470715 M USD 13,9 %
Belgique : Principaux pays fournisseurs
| Montant imports | |||
| Pays-Bas | 91656 M USD | ||
| Allemagne | 81316 M USD | ||
| France | 51686 M USD |
Belgique : Principaux produits importés
| Montant imports | |||
Médicaments constitués par des produits ... | 34946 M USD | ||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 24914 M USD | ||
Huiles moyennes et préparations, de ... | 17539 M USD |
Belgique : Performances des pays fournisseurs
| Part de marché | Evolution des imports | ||
![]() | Pays-Bas | 1,9 % | 26,2 % |
| Norvège | 0,4 % | 59,4 % |
![]() | Irlande | -1,0 % | -8,3 % |
| Italie | -0,6 % | -5,2 % |
Belgique : Performances des produits à l'import
| Poids dans les imports | Evolution des imports | ||
![]() | Gaz naturel, à l'état gazeux | 1,1 % | 78,4 % |
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 1,1 % | 43,0 % |
![]() | Composés hétérocycliques à ... | -0,9 % | -46,2 % |
Médicaments constitués par des produits ... | -0,6 % | 5,9 % |
Marché export Belgique
328964 M USD 3,2 %
Belgique : Principaux pays clients
| Montant exports | |||
| France | 59140 M USD | ||
| Allemagne | 57632 M USD | ||
| Pays-Bas | 42429 M USD |
Belgique : Principaux produits exportés
| Montant exports | |||
Produits non specifiés | 16245 M USD | ||
Huiles moyennes et préparations, de ... | 14939 M USD | ||
Gaz naturel, à l'état gazeux | 13779 M USD |
Belgique : Performances des pays clients
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Burundi | 6,1 % | 14,7 % |
| Luxembourg | 0,9 % | 17,1 % |
![]() | Guinée | -10,2 % | -49,7 % |
| Nigeria | -6,6 % | -60,3 % |
Belgique : Performances des produits à l'export
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Éthinamate [DCI] | 61,8 % | 19,3 % |
Ether diéthylique [oxyde de diéthyle] | 48,9 % | +∞ |
![]() | Germanium et ouvrages en germanium, ... | -91,6 % | -100,0 % |
Déchets et débris d'antimoine (sauf ... | -29,9 % | -100,0 % |
Information Belgique
Démographie Belgique
| Nombre d'habitants | 10457344 | |
| Densité (habitant/km2) | 345 hab./km2 | |
| Taux de natalité | 10.4 ‰ |
Société Belgique
| Budget d'éducation | 6 % du P.I.B. | |
| Budget santé | 6.9 % du P.I.B. | |
| I.D.H. : Indice de développement humain | 0,946 |
Economie Belgique
| PIB | 394033 M$ | |
| Taux de croissance | 2.9 % par an | |
| Taux d'inflation | 2.3 % | |
| Dette extérieure | 0 % du P.I.B. | |
| Flux entrant I.D.E. | 603432 % du P.I.B. | |
| A.P.D. : Aide publique au développement | 0 % du P.I.B. |





