
- Vision globale des flux mondiaux
- Ciblage précis des pays à fort potentiel pour vos produits
- Evaluation et comparaison de l'offre des pays concurrents
- Génération de fiches pays détaillées
Etude de marché : Autriche
Sommaire
Marché import Autriche
175026 M USD 12,2 %
Autriche : Principaux pays fournisseurs
| Montant imports | |||
| Allemagne | 69906 M USD | ||
| Italie | 11898 M USD | ||
| Suisse | 7656 M USD |
Autriche : Principaux produits importés
| Montant imports | |||
Huiles moyennes et préparations, de ... | 6094 M USD | ||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 6040 M USD | ||
Gaz naturel, à l'état gazeux | 4269 M USD |
Autriche : Performances des pays fournisseurs
| Part de marché | Evolution des imports | ||
![]() | Chine | 0,6 % | 32,3 % |
| Rép. Tchèque | 0,4 % | 24,6 % |
![]() | Allemagne | -1,1 % | 9,2 % |
| Etats-Unis | -0,4 % | -3,2 % |
Autriche : Performances des produits à l'import
| Poids dans les imports | Evolution des imports | ||
![]() | Or, y.c. l'or platiné, sous formes ... | 0,8 % | 224,6 % |
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 0,8 % | 44,2 % |
![]() | Voitures de tourisme et autres ... | -0,3 % | -1,5 % |
Tableaux, p.ex. peintures à l'huile, ... | -0,3 % | -78,1 % |
Marché export Autriche
143541 M USD -1,3 %
Autriche : Principaux pays clients
| Montant exports | |||
| Allemagne | 47378 M USD | ||
| Italie | 12204 M USD | ||
| Etats-Unis | 8436 M USD |
Autriche : Principaux produits exportés
| Montant exports | |||
Produits non specifiés | 8018 M USD | ||
Voitures de tourisme et autres ... | 1920 M USD | ||
Moteurs à piston, à allumage par ... | 1862 M USD |
Autriche : Performances des pays clients
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Mali | 0,9 % | 554,5 % |
| Moldavie | 0,5 % | 100,0 % |
![]() | Serbie | -0,8 % | -5,8 % |
| Croatie | -0,4 % | 10,4 % |
Autriche : Performances des produits à l'export
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Boues d'épuration | 25,8 % | +∞ |
Machines et appareils à imprimer, ... | 15,6 % | +∞ |
![]() | Glandes et autres organes, à usages ... | -31,2 % | -100,0 % |
Produits laminés plats en aciers à ... | -17,8 % | -76,8 % |
Information Autriche
Démographie Autriche
| Nombre d'habitants | 8360746 | |
| Densité (habitant/km2) | 101 hab./km2 | |
| Taux de natalité | 9.2 ‰ |
Société Autriche
| Budget d'éducation | 0 % du P.I.B. | |
| Budget santé | 7.7 % du P.I.B. | |
| I.D.H. : Indice de développement humain | 0,948 |
Economie Autriche
| PIB | 322001 M$ | |
| Taux de croissance | 3.3 % par an | |
| Taux d'inflation | 1.7 % | |
| Dette extérieure | 0 % du P.I.B. | |
| Flux entrant I.D.E. | 77700 % du P.I.B. | |
| A.P.D. : Aide publique au développement | 0.47 % du P.I.B. |
Marché import Autriche
Marché Imports Autriche de Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs, avec partie travaillante en métaux communs (sauf piolets)
- Imports Autriche depuis Allemagne
- Imports Autriche depuis Rép. Tchèque
- Imports Autriche depuis Chine





