
- Vision globale des flux mondiaux
- Ciblage précis des pays à fort potentiel pour vos produits
- Evaluation et comparaison de l'offre des pays concurrents
- Génération de fiches pays détaillées
Etude de marché : Argentine
Sommaire
Marché import Argentine
57393 M USD 28,4 %
Argentine : Principaux pays fournisseurs
| Montant imports | |||
| Brésil | 17977 M USD | ||
| Chine | 7104 M USD | ||
| Etats-Unis | 7023 M USD |
Argentine : Principaux produits importés
| Montant imports | |||
Voitures de tourisme et autres ... | 2649 M USD | ||
Huiles moyennes et préparations, de ... | 2640 M USD | ||
Appareils d'émission incorporant un ... | 1482 M USD |
Argentine : Performances des pays fournisseurs
| Part de marché | Evolution des imports | ||
![]() | Europe non specificé | 2,2 % | +∞ |
| Chine | 1,0 % | 39,5 % |
![]() | Regions non specificées | -1,9 % | -19,3 % |
| Brésil | -1,5 % | 22,6 % |
Argentine : Performances des produits à l'import
| Poids dans les imports | Evolution des imports | ||
![]() | Fèves de soja, même concassées | 0,9 % | 107,7 % |
Huiles moyennes et préparations, de ... | 0,8 % | 56,4 % |
![]() | Appareils d'émission incorporant un ... | -0,4 % | 9,8 % |
Energie électrique | -0,4 % | -15,9 % |
Marché export Argentine
60101 M USD 2,7 %
Argentine : Principaux pays clients
| Montant exports | |||
| Brésil | 13258 M USD | ||
| Chine | 9373 M USD | ||
| Etats-Unis | 6178 M USD |
Argentine : Principaux produits exportés
| Montant exports | |||
Tourteaux et autres résidus solides, ... | 6770 M USD | ||
Fèves de soja, même concassées | 6723 M USD | ||
Huile de soja, brute, même dégommée | 4086 M USD |
Argentine : Performances des pays clients
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Uruguay | 3,1 % | 82,1 % |
| Tunisie | 0,6 % | 94,3 % |
![]() | Brésil | -1,0 % | 27,4 % |
| El Salvador | -0,7 % | -33,6 % |
Argentine : Performances des produits à l'export
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Tissus bouclés du genre éponge, en ... | 32,5 % | 18,3 % |
Minerais d'argent et leurs concentrés | 15,1 % | 671,4 % |
![]() | Graines de carthame, même concassées | -93,0 % | -100,0 % |
Tubes, tuyaux et accessoires de ... | -24,9 % | -100,0 % |
Information Argentine
Démographie Argentine
| Nombre d'habitants | 39531118 | |
| Densité (habitant/km2) | 14 hab./km2 | |
| Taux de natalité | 17.5 ‰ |
Société Argentine
| Budget d'éducation | 3.8 % du P.I.B. | |
| Budget santé | 4.5 % du P.I.B. | |
| I.D.H. : Indice de développement humain | 0,869 |
Economie Argentine
| PIB | 214241 M$ | |
| Taux de croissance | 8.5 % par an | |
| Taux d'inflation | 9.8 % | |
| Dette extérieure | 62 % du P.I.B. | |
| Flux entrant I.D.E. | 58604 % du P.I.B. | |
| A.P.D. : Aide publique au développement | 0 % du P.I.B. |





