
- Vision globale des flux mondiaux
- Ciblage précis des pays à fort potentiel pour vos produits
- Evaluation et comparaison de l'offre des pays concurrents
- Génération de fiches pays détaillées
Etude de marché : Allemagne
Sommaire
Marché import Allemagne
1204209 M USD 13,7 %
Allemagne : Principaux pays fournisseurs
| Montant imports | |||
| France | 97786 M USD | ||
| Pays-Bas | 96193 M USD | ||
| Chine | 86360 M USD |
Allemagne : Principaux produits importés
| Montant imports | |||
Produits non specifiés | 105919 M USD | ||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 79124 M USD | ||
Gaz naturel, à l'état gazeux | 42042 M USD |
Allemagne : Performances des pays fournisseurs
| Part de marché | Evolution des imports | ||
![]() | Catégorie spéciale | 0,7 % | 35,6 % |
| Russie | 0,4 % | 30,7 % |
![]() | Japon | -0,3 % | 2,9 % |
| Irlande | -0,3 % | 0,2 % |
Allemagne : Performances des produits à l'import
| Poids dans les imports | Evolution des imports | ||
![]() | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux ... | 1,4 % | 44,1 % |
Gaz naturel, à l'état gazeux | 0,7 % | 44,3 % |
![]() | Produits non specifiés | -0,5 % | 7,9 % |
Appareils d'émission incorporant un ... | -0,3 % | -38,8 % |
Marché export Allemagne
1209706 M USD 0,2 %
Allemagne : Principaux pays clients
| Montant exports | |||
| France | 113902 M USD | ||
| Etats-Unis | 99758 M USD | ||
| Italie | 86764 M USD |
Allemagne : Principaux produits exportés
| Montant exports | |||
Médicaments constitués par des produits ... | 43119 M USD | ||
Voitures de tourisme et autres ... | 42317 M USD | ||
Voitures de tourisme et autres ... | 38861 M USD |
Allemagne : Performances des pays clients
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Burundi | 4,5 % | 130,1 % |
| Trinité et Tobago | 2,1 % | 142,3 % |
![]() | Soudan | -4,2 % | -75,2 % |
| Lituanie | -3,2 % | 1,1 % |
Allemagne : Performances des produits à l'export
| Part de marché | Evolution des exports | ||
![]() | Appareils pour l'écriture directe sur ... | 96,9 % | +∞ |
Pelleteries brutes de phoques ou ... | 92,3 % | 0,0 % |
![]() | Déchets d'huiles contenant des ... | -67,7 % | -99,3 % |
Fibres d'abaca [chanvre de Manille ou ... | -58,7 % | 69,3 % |
Information Allemagne
Démographie Allemagne
| Nombre d'habitants | 82599470 | |
| Densité (habitant/km2) | 237 hab./km2 | |
| Taux de natalité | 8.2 ‰ |
Société Allemagne
| Budget d'éducation | 4.6 % du P.I.B. | |
| Budget santé | 8.2 % du P.I.B. | |
| I.D.H. : Indice de développement humain | 0,935 |
Economie Allemagne
| PIB | 2896876 M$ | |
| Taux de croissance | 3 % par an | |
| Taux d'inflation | 1.7 % | |
| Dette extérieure | 0 % du P.I.B. | |
| Flux entrant I.D.E. | 502376 % du P.I.B. | |
| A.P.D. : Aide publique au développement | 0.35 % du P.I.B. |
Marché import Allemagne
Marché Imports Allemagne de Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs, avec partie travaillante en métaux communs (sauf piolets)
- Imports Allemagne depuis Chine
- Imports Allemagne depuis Rép. Tchèque
- Imports Allemagne depuis Autriche





